本命馬
今週の結果は以下の通りでした。7レース中
1着:1回
2着:2回
3着:1回
着外: 3回
と単勝的中率1/7%、複勝的中率4/7%でした。
レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 所感 |
---|---|---|---|---|
ファンタジーステークス | カワキタマナレア | 1 | 5 | 後ろすぎで届かずも5着は負けて強し。 |
京王杯2歳ステークス | マイネルチケット | 5 | 2 | |
アルゼンチン共和国杯 | サヴォーナ | 2 | 8 | う~ん。敗因掴めず。 |
みやこステークス | ロードアヴニール | 9 | 3 | |
JBCレディスクラシック | アイコンテーラー | 2 | 7 | 予想通り逃げたが直線で力尽きた |
JBCスプリント | チカッパ | 1 | 2 | |
JBCクラシック | ウィルソンテソーロ | 1 | 1 | ここまで強いとは… |
馬券
今週の馬券は以下の通り。う~ん、比較的本命馬が馬券内に来ているにもかかわらず、この結果は悲惨すぎる。馬券の買い方はまだまだです…
レース | 買い方 | 購入額(円) | 払い戻し(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファンタジーステークス | 三連単 | 3300 | 0 | 本命馬は5着も対抗馬が1,2着で3着大荒れは悔しすぎる。 |
京王杯2歳ステークス | 馬単 | 2000 | 0 | ハナ差で万馬券を逃す(泣) |
アルゼンチン共和国杯 | – | – | 0 | 寝坊して買えず。 |
みやこステークス | 三連複 | 2700 | 0 | 本命3着来たものの、1,2着がヒモ決着。昨日に引き続き惜しい!! |
JBCレディスクラシック | 三連単 | 2000 | 0 | |
JBCスプリント | 三連単 | 2100 | 0 | 1着のタガノビューティ買わず。 |
JBCクラシック | 三連単 | 2200 | 0 | ウィリアムバローズが謎の大敗。 |
コメント