本命馬
今週の結果は以下の通りでした。4レース中
1着:0回
2着:2回
3着:0回
着外: 2回
と単勝的中率0/4%、複勝的中率2/4%でした。
レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 所感 |
---|---|---|---|---|
グレイトフルS | フルール | 6 | 2 | 過去データでは比較的外目の好走が目立っており、長距離でもかなり好走している且つオッズ妙味もあったため本命としたが、予想通り見事に好走してくれた。 |
阪神カップ | ウインマーベル | 2 | 8 | 1400はベストと思っていたがまさかの敗戦。前走からの間隔も短めだったので疲れがたまっていたか? |
有馬記念 | アーバンシック | 1 | 6 | 出遅れがすべて。この敗戦で次走オッズが下がるのであれば買い。 |
フェアウェルS | エンヤラヴフェイズ | 9 | 2 | 芝からの替わりであるが、外枠であるのと重賞クラスでも3着内に入っていることから本命として、見事に2着に入ってくれた! |
馬券
今週の馬券は以下の通りです。
2レースで中穴が2着に来たのに、いずれも相手が不在のため的中を逃すという一番やってはいけないミスを犯してしまった。これは悔しすぎる…
レース | 買い方 | 購入額(円) | 払い戻し(円) | 所感 |
---|---|---|---|---|
グレイトフルS | 馬連 三連複 | 2000 | 0 | 中穴のフルールが2着も、勝馬のヴェルミセルは抑えられていませんでした。昇級戦かつ初中山というのものあって軽視してしまったのが原因です。 |
阪神カップ | 三連複 | 2100 | 0 | 上に書いたように、軸のウインマーベルが着外でした。正直自身があっただけに悔しい。 |
有馬記念 | 馬単 三連複 三連単 | 9300 | 0 | グランプリということもあり多めに購入しましたが、軸が着外で払い戻しゼロは少なからず精神に来ますね(泣) しかし、データ派の私からするとレガレイラに印を打つことはどう転んでもできませんでした。これはしょうがないとしか言いようの無い結果でした。 |
フェアウェルS | 三連複 | 1300 | 0 | エンヤラヴフェイスが2着入線も1着,3着はともにヒモだったので的中せず。有馬記念が外れたこともあって、点数を絞らざるを得なかったことが、さらなる悲劇を生みました。 |
コメント