本命馬
今週の結果は以下の通りでした。5レース中
1着:2回
2着:0回
3着:0回
着外: 3回
と単勝的中率2/5%、複勝的中率2/5%でした。
レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 所感 |
---|---|---|---|---|
ターコイズS | ミアネーロ | 1 | 8 | 後ろすぎたか展開が向かず。馬が弱いわけでなさそうなので次走に期待 |
寒椿賞 | サディーク | 3 | 5 | |
北総S | ハビレ | 1 | 1 | 直線前に向いてから安心して見ていられました |
ディセンバーS | エコロヴァルツ | 1 | 1 | 同上 |
朝日杯FS | パンジャタワー | 4 | 12 | 全く良いところ無し。京成杯はレベルが低かった? |
馬券
今週の馬券は以下の通り。唯一本命馬が2着に入った中日新聞杯も紐抜けでは目も当てられません。
レース | 買い方 | 購入額(円) | 払い戻し(円) | 所感 |
---|---|---|---|---|
ターコイズS | 三連複 | 2400 | 0 | |
寒椿賞 | 単勝 | 1000 | 0 | |
北総S | 三連単 | 2100 | 4080 | 的中したが一番安い組み合わせ。外れるよりはよいが。 |
ディセンバーS | 馬単 | 2000 | 9900 | 馬単だったが3着含めて対抗で決着しており、珍しく完璧な予想だった |
朝日杯FS | 三連複 | 2100 | 0 |
コメント