本命馬
今週の結果は以下の通りでした。6レース中
1着:0回
2着:1回
3着:0回
着外: 5回
と単勝的中率0/6%、複勝的中率1/6%でした。
レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 所感 |
---|---|---|---|---|
チャレンジカップ | マキシ | 4 | 12 | スタートで遅れ。 |
ステイヤーズステークス | メイショウブレゲ | 5 | 5 | 上がり最速ではあったが、流石に後ろすぎたか。 |
ラピスラズリステークス | スズハローム | 4 | 6 | 少し後ろすぎましたね。 |
ギャラクシーステークス | テイエムリステット | 2 | 6 | |
チャンピオンズカップ | ウィルソンテソーロ | 2 | 2 | 展開通りに凄い末脚で来たが、あと一歩及ばず。 |
栄特別 | ダイヤモンドレイン | 3 | 6 |
馬券
今週の馬券は以下の通り。本命馬が3着以内にも来ていないので、これでは話にならない。
レース | 買い方 | 購入額(円) | 払い戻し(円) | 所感 |
---|---|---|---|---|
チャレンジカップ | 三連複 | 2200 | 0 | 本命馬が入らないことには… |
ステイヤーズステークス | 単勝 馬連 | 2900 | 0 | 本命馬が入らないことには… |
ラピスラズリステークス | 三連複 | 2400 | 0 | 本命馬が入らないことには… |
ギャラクシーステークス | 単勝 馬単 | 1900 | 0 | 本命馬が入らないことには… |
チャンピオンズカップ | 馬単 三連複 | 3000 | 7410 | 3着に中穴が入ってくれて良かった。やはり、レモンポップは強かった。 |
栄特別 | 三連複 三連単 | 2200 | 0 | 本命馬が入らないことには… |
コメント