本命馬
今週の結果は以下の通りでした。6レース中
1着:0回
2着:1回
3着:0回
着外: 5回
と単勝的中率0/6%、複勝的中率1/6%でした。
レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 所感 |
---|---|---|---|---|
キャピタルステークス | ロジリオン | 2 | 4 | 展開通り直線から前に出てきたが、あと1歩届かず… |
京都2歳ステークス | サラコスティ | 2 | 7 | かなりかかっていたように見えたので、もう少し成長を待ちたい |
オリエンタル賞 | ジオセントリック | 2 | 4 | |
清水ステークス | スズカダブル | 3 | 2 | 予想通りの競馬をしてくれました。 |
ジャパンカップ | ジャスティンパレス | 3 | 5 | 展開がスローだったので、差し脚届かず。なかなか勝ちきれない… |
京阪杯 | グランテスト | 8 | 10 |
馬券
今週の馬券は以下の通り。本命馬が3着内に来ている割にこの結果は馬券は下手すぎる(泣)。
レース | 買い方 | 購入額(円) | 払い戻し(円) | 所感 |
---|---|---|---|---|
キャピタルステークス | 三連複 | 2700 | 0 | 本命4着のためもちろん外れ |
京都2歳ステークス | 馬単 三連単 | 3000 | 0 | 本命馬が入らないことには… |
オリエンタル賞 | 3連単 | 800 | 0 | 本命馬が入らないことには… |
清水ステークス | 三連複 | 1300 | 7470 | 本命、対抗ともに1,2着で的中。3着も中穴が来たので良かった |
ジャパンカップ | 三連複 三連単 | 5400 | 0 | ドウデュースとの2頭軸で買ったが、展開を読めず無念 |
京阪杯 | 三連複 | 1300 | 0 | ジャパンカップの負け分を取り返したかったが、本命10着では… |
コメント