本命馬
今週の結果は以下の通りでした。5レース中
1着:1回
2着:0回
3着:1回
着外: 3回
と単勝的中率1/5%、複勝的中率2/5%でした。
レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 所感 |
---|---|---|---|---|
武蔵野ステークス | エンペラーワケア | 1 | 1 | 圧倒的1人気でもあったので、まあまといった感じ |
福島記念 | フライライクバード | 2 | 10 | 敗因つかめず |
オーロカップ | シャドウフューリー | 1 | 4 | 後半伸びたが、あとちょっと… |
エリザベス女王杯 | ホールネス | 2 | 3 | 3着確保は力があることを証明してくれた |
ドンカスターカップ | シンプリーオーサム | 5 | 9 | 思ったより早いペースにならず |
馬券
今週の馬券は以下の通り。武蔵野ステークスでの勝ち分がすべて溶けました。本命馬が来ないと話にならないので、より精進が必要です。
レース | 買い方 | 購入額(円) | 払い戻し(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
武蔵野ステークス | 馬連 三連単 | 4100 | 19260 | 思ったより3連単ついてくれました |
福島記念 | 三連複 | 3000 | 0 | |
オーロカップ | 三連複 | 2700 | 0 | |
エリザベス女王杯 | 三連複 3連単 | 5200 | 0 | 本命3着来たものの、1,2着がヒモ決着。スタニングは最後の最後まで対抗にするか悩んだため悔しい… |
ドンカスターカップ | 三連複 | 2700 | 0 |
コメント